ags.inteagis.it - /scaricabili/I290-Depuratore/I290-Depuratore/


[To Parent Directory]

10/19/2023 2:11 PM 19702 0 Elenco Allegati.pdf
10/19/2023 2:11 PM 304274 1.1 relazione vrs 1.1.pdf
10/19/2023 2:11 PM <dir> 1.10 documentazione
10/19/2023 2:11 PM 196604 1.2 Rel Depurazione.pdf
10/19/2023 2:11 PM 2601346 1.3 RELAZIONE GEOLOGICA.pdf
10/19/2023 2:11 PM <dir> 1.4 RELAZIONE idrogeologica
10/19/2023 2:11 PM 434667 1.5 - Relazione Geotecnica.pdf
10/19/2023 2:11 PM 4117593 1.6 - Relazione Sismica.pdf
10/19/2023 2:11 PM 440720 1.7 Relazione idrologica.pdf
10/19/2023 2:11 PM 131375 1.8 - idraulica.pdf
10/19/2023 2:11 PM 146775 1.9 relazione specialistica.pdf
10/19/2023 2:11 PM 899136 2.10 MANUFATTO EDILI IMPIANTI.pdf
10/19/2023 2:11 PM 381571 2.11 Trattamenti biologici.pdf
10/19/2023 2:11 PM 419668 2.12 Sezioni trasversali AA-GG.pdf
10/19/2023 2:11 PM 422322 2.13 Sezioni trasversali HH-QQ.pdf
10/19/2023 2:11 PM 943685 2.14 Muro di sostegno.pdf
10/19/2023 2:11 PM 704975 2.15 Interventi Locali.pdf
10/19/2023 2:11 PM 363762 2.16 particolari.pdf
10/19/2023 2:11 PM 377972 2.17 Sezioni trasversali strada accesso.pdf
10/19/2023 2:11 PM 418007 2.18 Fasi esecutive.pdf
10/19/2023 2:11 PM 820501 2.1COROGRAFIA.pdf
10/19/2023 2:11 PM 173064 2.2 Planimetria cave-discariche.pdf
10/19/2023 2:11 PM 343065 2.3 Planimetria STATO DEI LUOGHI.pdf
10/19/2023 2:11 PM 351351 2.4 Planimetria rilievo.pdf
10/19/2023 2:11 PM 98719985 2.5 albumfotografico.pdf
10/19/2023 2:11 PM 347769 2.6 planimetria stato di fatto.pdf
10/19/2023 2:11 PM 453392 2.7 Planimetriasistem e tracciamento.pdf
10/19/2023 2:11 PM 421078 2.8 PLanimetria impianti depurat.pdf
10/19/2023 2:11 PM 412196 2.9 PLanimetria impianti elettrici.pdf
10/19/2023 2:11 PM 8097038 3.1 - Relazione Generale sui calcoli statici e sui Materiali..pdf
10/19/2023 2:11 PM <dir> 3.2 Calcoli depuratore e elettrici
10/19/2023 2:11 PM 772249 4.1 analisiprezzi.pdf
10/19/2023 2:11 PM 315634 4.10 Man_versMP.pdf
10/19/2023 2:11 PM 203767 4.2 elenco prezzi finale vrs8giu.pdf
10/19/2023 2:11 PM 1325936 4.3 computovolumi.pdf
10/19/2023 2:11 PM 641999 4.4 computoarmature.pdf
10/19/2023 2:11 PM 363666 4.5 computometrico.pdf
10/19/2023 2:11 PM 536774 4.6 cronoprogramma.pdf
10/19/2023 2:11 PM 1843569 4.7 incidenzamanodo.pdf
10/19/2023 2:11 PM 27866 4.8 quadroeconomico.pdf
10/19/2023 2:11 PM 4833445 4.9 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.pdf
10/19/2023 2:11 PM 5913746 5.1 PSC.pdf
10/19/2023 2:11 PM 98534 5.2 CostiSicurezza.pdf
10/19/2023 2:11 PM 240180 5.3 Fascicolo.pdf