ags.inteagis.it - /scaricabili/Idrografia/I290-E67H14003420005/


[To Parent Directory]

10/19/2023 2:10 PM 415806 1.1. RELAZIONE GENERALE-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:10 PM 419693 1.1. RELAZIONE GENERALE-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:10 PM 7991525 2.1. Corografia_1_25000-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:10 PM 7995412 2.1. Corografia_1_25000-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:10 PM 3347155 2.2. Corografia_1_10000-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 3351042 2.2. Corografia_1_10000-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM 1641967 3.1. PLANIMETRIA INTERVENTI-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 1645854 3.1. PLANIMETRIA INTERVENTI-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM 363648 4.1. ANALISI PREZZI-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 367535 4.1. ANALISI PREZZI-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM 342777 4.2. ELENCO PREZZI UNITARI-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 346664 4.2. ELENCO PREZZI UNITARI-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM 417093 4.3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 420980 4.3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM 459230 4.4. QUADRO ECONOMICO-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 463117 4.4. QUADRO ECONOMICO-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM 388137 4.5. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 392024 4.5. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM 55875897 5.1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 55879796 5.1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM 324582 5.2. CRONO-GANTT-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 328469 5.2. CRONO-GANTT-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM 804205 6.1. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 809918 6.1. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM 501817 6.2. SCHEDE FASI LAVORATIVE-E67H14003420005.pdf
10/19/2023 2:11 PM 507530 6.2. SCHEDE FASI LAVORATIVE-E67H14003420005.pdf.p7m.p7m.p7m
10/19/2023 2:11 PM <dir> Perizia
10/19/2023 2:11 PM 229708 RelazioneVerificaPassoConceria-16S09.pdf
10/19/2023 2:11 PM 182821 ValidazionePassoConceria-16S09.pdf