ags.inteagis.it - /scaricabili/FoceAkragas-progetto/G282/AMBIENTE/SicZps/ITA040010/


[To Parent Directory]

10/19/2023 1:12 PM 86 abbeveratoi.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 abbeveratoi.prj
10/19/2023 1:12 PM 164 abbeveratoi.sbn
10/19/2023 1:12 PM 124 abbeveratoi.sbx
10/19/2023 1:12 PM 156 abbeveratoi.shp
10/19/2023 1:12 PM 9531 abbeveratoi.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 116 abbeveratoi.shx
10/19/2023 1:12 PM 576 area_studio_geologia.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 area_studio_geologia.prj
10/19/2023 1:12 PM 132 area_studio_geologia.sbn
10/19/2023 1:12 PM 116 area_studio_geologia.sbx
10/19/2023 1:12 PM 20188 area_studio_geologia.shp
10/19/2023 1:12 PM 12705 area_studio_geologia.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 108 area_studio_geologia.shx
10/19/2023 1:12 PM 75168 azioni_polig.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 azioni_polig.prj
10/19/2023 1:12 PM 332 azioni_polig.sbn
10/19/2023 1:12 PM 132 azioni_polig.sbx
10/19/2023 1:12 PM 504076 azioni_polig.shp
10/19/2023 1:12 PM 12132 azioni_polig.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 276 azioni_polig.shx
10/19/2023 1:12 PM 13950 azioni_punti.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 azioni_punti.prj
10/19/2023 1:12 PM 180 azioni_punti.sbn
10/19/2023 1:12 PM 124 azioni_punti.sbx
10/19/2023 1:12 PM 212 azioni_punti.shp
10/19/2023 1:12 PM 11512 azioni_punti.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 132 azioni_punti.shx
10/19/2023 1:12 PM 141954 Beni_Isolati.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 Beni_Isolati.prj
10/19/2023 1:12 PM 340 Beni_Isolati.sbn
10/19/2023 1:12 PM 124 Beni_Isolati.sbx
10/19/2023 1:12 PM 772 Beni_Isolati.shp
10/19/2023 1:12 PM 18901 Beni_Isolati.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 292 Beni_Isolati.shx
10/19/2023 1:12 PM 358 Beni_Monumentali.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 Beni_Monumentali.prj
10/19/2023 1:12 PM 164 Beni_Monumentali.sbn
10/19/2023 1:12 PM 124 Beni_Monumentali.sbx
10/19/2023 1:12 PM 2020 Beni_Monumentali.shp
10/19/2023 1:12 PM 10064 Beni_Monumentali.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 116 Beni_Monumentali.shx
10/19/2023 1:12 PM 277826 Biotopi_CorineAnno.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 Biotopi_CorineAnno.prj
10/19/2023 1:12 PM 3804 Biotopi_CorineAnno.sbn
10/19/2023 1:12 PM 500 Biotopi_CorineAnno.sbx
10/19/2023 1:12 PM 588644 Biotopi_CorineAnno.shp
10/19/2023 1:12 PM 13835 Biotopi_CorineAnno.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 2916 Biotopi_CorineAnno.shx
10/19/2023 1:12 PM 460 buffer_zones.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 buffer_zones.prj
10/19/2023 1:12 PM 156 buffer_zones.sbn
10/19/2023 1:12 PM 124 buffer_zones.sbx
10/19/2023 1:12 PM 1156 buffer_zones.shp
10/19/2023 1:12 PM 11126 buffer_zones.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 116 buffer_zones.shx
10/19/2023 1:12 PM 206 confineSIC.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 confineSIC.prj
10/19/2023 1:12 PM 156 confineSIC.sbn
10/19/2023 1:12 PM 124 confineSIC.sbx
10/19/2023 1:12 PM 15716 confineSIC.shp
10/19/2023 1:12 PM 16070 confineSIC.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 116 confineSIC.shx
10/19/2023 1:12 PM 13363 Copia di PDG040010_2007.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 8624 corridoi.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 corridoi.prj
10/19/2023 1:12 PM 460 corridoi.sbn
10/19/2023 1:12 PM 148 corridoi.sbx
10/19/2023 1:12 PM 39848 corridoi.shp
10/19/2023 1:12 PM 11051 corridoi.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 372 corridoi.shx
10/19/2023 1:12 PM 546 DIP.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 DIP.prj
10/19/2023 1:12 PM 452 DIP.sbn
10/19/2023 1:12 PM 140 DIP.sbx
10/19/2023 1:12 PM 996 DIP.shp
10/19/2023 1:12 PM 9645 DIP.shp.xml
10/19/2023 1:12 PM 356 DIP.shx
10/19/2023 1:12 PM 8754 dissesti.dbf
10/19/2023 1:12 PM 401 dissesti.prj
10/19/2023 1:12 PM 532 dissesti.sbn
10/19/2023 1:12 PM 156 dissesti.sbx
10/19/2023 1:13 PM 29700 dissesti.shp
10/19/2023 1:13 PM 11225 dissesti.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 420 dissesti.shx
10/19/2023 1:13 PM 42012 EDIFICI.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 EDIFICI.prj
10/19/2023 1:13 PM 4188 EDIFICI.sbn
10/19/2023 1:13 PM 436 EDIFICI.sbx
10/19/2023 1:13 PM 127828 EDIFICI.shp
10/19/2023 1:13 PM 12260 EDIFICI.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 3348 EDIFICI.shx
10/19/2023 1:13 PM 417 erosione_costiera.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 erosione_costiera.prj
10/19/2023 1:13 PM 244 erosione_costiera.sbn
10/19/2023 1:13 PM 132 erosione_costiera.sbx
10/19/2023 1:13 PM 3980 erosione_costiera.shp
10/19/2023 1:13 PM 9910 erosione_costiera.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 188 erosione_costiera.shx
10/19/2023 1:13 PM 1126 erosione_selettiva.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 erosione_selettiva.prj
10/19/2023 1:13 PM 636 erosione_selettiva.sbn
10/19/2023 1:13 PM 156 erosione_selettiva.sbx
10/19/2023 1:13 PM 10860 erosione_selettiva.shp
10/19/2023 1:13 PM 10649 erosione_selettiva.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 524 erosione_selettiva.shx
10/19/2023 1:13 PM 962 faglie.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 faglie.prj
10/19/2023 1:13 PM 492 faglie.sbn
10/19/2023 1:13 PM 156 faglie.sbx
10/19/2023 1:13 PM 3396 faglie.shp
10/19/2023 1:13 PM 9521 faglie.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 388 faglie.shx
10/19/2023 1:13 PM 533 Fascia150mFiumi.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 Fascia150mFiumi.prj
10/19/2023 1:13 PM 132 Fascia150mFiumi.sbn
10/19/2023 1:13 PM 116 Fascia150mFiumi.sbx
10/19/2023 1:13 PM 136572 Fascia150mFiumi.shp
10/19/2023 1:13 PM 12454 Fascia150mFiumi.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 108 Fascia150mFiumi.shx
10/19/2023 1:13 PM 226 fascia300mCostaSIC.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 fascia300mCostaSIC.prj
10/19/2023 1:13 PM 164 fascia300mCostaSIC.sbn
10/19/2023 1:13 PM 124 fascia300mCostaSIC.sbx
10/19/2023 1:13 PM 84564 fascia300mCostaSIC.shp
10/19/2023 1:13 PM 11378 fascia300mCostaSIC.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 116 fascia300mCostaSIC.shx
10/19/2023 1:13 PM 11544 foto.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 foto.prj
10/19/2023 1:13 PM 540 foto.sbn
10/19/2023 1:13 PM 148 foto.sbx
10/19/2023 1:13 PM 1276 foto.shp
10/19/2023 1:13 PM 9432 foto.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 436 foto.shx
10/19/2023 1:13 PM 18374 geologia.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 geologia.prj
10/19/2023 1:13 PM 636 geologia.sbn
10/19/2023 1:13 PM 164 geologia.sbx
10/19/2023 1:13 PM 82152 geologia.shp
10/19/2023 1:13 PM 11588 geologia.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 516 geologia.shx
10/19/2023 1:13 PM 1296344 grafo.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 grafo.prj
10/19/2023 1:13 PM 16940 grafo.sbn
10/19/2023 1:13 PM 540 grafo.sbx
10/19/2023 1:13 PM 3917700 grafo.shp
10/19/2023 1:13 PM 20176 grafo.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 14460 grafo.shx
10/19/2023 1:13 PM 566 limiteAreaStudioGeol.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 limiteAreaStudioGeol.prj
10/19/2023 1:13 PM 132 limiteAreaStudioGeol.sbn
10/19/2023 1:13 PM 116 limiteAreaStudioGeol.sbx
10/19/2023 1:13 PM 1180 limiteAreaStudioGeol.shp
10/19/2023 1:13 PM 12173 limiteAreaStudioGeol.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 108 limiteAreaStudioGeol.shx
10/19/2023 1:13 PM 372 linea150mCosta.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 linea150mCosta.prj
10/19/2023 1:13 PM 132 linea150mCosta.sbn
10/19/2023 1:13 PM 116 linea150mCosta.sbx
10/19/2023 1:13 PM 60348 linea150mCosta.shp
10/19/2023 1:13 PM 11088 linea150mCosta.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 108 linea150mCosta.shx
10/19/2023 1:13 PM 937 nodi.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 nodi.prj
10/19/2023 1:13 PM 172 nodi.sbn
10/19/2023 1:13 PM 124 nodi.sbx
10/19/2023 1:13 PM 8716 nodi.shp
10/19/2023 1:13 PM 10976 nodi.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 124 nodi.shx
10/19/2023 1:13 PM 181593 PDG040010_2007.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 PDG040010_2007.prj
10/19/2023 1:13 PM 3092 PDG040010_2007.sbn
10/19/2023 1:13 PM 500 PDG040010_2007.sbx
10/19/2023 1:13 PM 206148 PDG040010_2007.shp
10/19/2023 1:13 PM 13363 PDG040010_2007.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 2204 PDG040010_2007.shx
10/19/2023 1:13 PM 684450 PDG040010_2008.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 PDG040010_2008.prj
10/19/2023 1:13 PM 3804 PDG040010_2008.sbn
10/19/2023 1:13 PM 508 PDG040010_2008.sbx
10/19/2023 1:13 PM 258436 PDG040010_2008.shp
10/19/2023 1:13 PM 33992 PDG040010_2008.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 2916 PDG040010_2008.shx
10/19/2023 1:13 PM 5507 punti_floristica.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 punti_floristica.prj
10/19/2023 1:13 PM 300 punti_floristica.sbn
10/19/2023 1:13 PM 124 punti_floristica.sbx
10/19/2023 1:13 PM 632 punti_floristica.shp
10/19/2023 1:13 PM 10583 punti_floristica.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 252 punti_floristica.shx
10/19/2023 1:14 PM <dir> SCHEDE PALMA18novembre
10/19/2023 1:13 PM 280 soliflussi.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 soliflussi.prj
10/19/2023 1:13 PM 252 soliflussi.sbn
10/19/2023 1:13 PM 124 soliflussi.sbx
10/19/2023 1:13 PM 464 soliflussi.shp
10/19/2023 1:13 PM 9602 soliflussi.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 204 soliflussi.shx
10/19/2023 1:13 PM 127 spartiacque.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 spartiacque.prj
10/19/2023 1:13 PM 132 spartiacque.sbn
10/19/2023 1:13 PM 116 spartiacque.sbx
10/19/2023 1:13 PM 4732 spartiacque.shp
10/19/2023 1:13 PM 9799 spartiacque.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 108 spartiacque.shx
10/19/2023 1:13 PM 1708 stepping.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 stepping.prj
10/19/2023 1:13 PM 196 stepping.sbn
10/19/2023 1:13 PM 124 stepping.sbx
10/19/2023 1:13 PM 7496 stepping.shp
10/19/2023 1:13 PM 10615 stepping.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 148 stepping.shx
10/19/2023 1:13 PM 135090 stradeSIC_ITA040010.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 stradeSIC_ITA040010.prj
10/19/2023 1:13 PM 2156 stradeSIC_ITA040010.sbn
10/19/2023 1:13 PM 308 stradeSIC_ITA040010.sbx
10/19/2023 1:13 PM 177540 stradeSIC_ITA040010.shp
10/19/2023 1:13 PM 10867 stradeSIC_ITA040010.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 1700 stradeSIC_ITA040010.shx
10/19/2023 1:13 PM 9206 Valli.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 Valli.prj
10/19/2023 1:13 PM 2412 Valli.sbn
10/19/2023 1:13 PM 276 Valli.sbx
10/19/2023 1:13 PM 74596 Valli.shp
10/19/2023 1:13 PM 10296 Valli.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 2004 Valli.shx
10/19/2023 1:13 PM 5776 vinc_RD3267_PalmaMontechiaro.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 vinc_RD3267_PalmaMontechiaro.prj
10/19/2023 1:13 PM 228 vinc_RD3267_PalmaMontechiaro.sbn
10/19/2023 1:13 PM 132 vinc_RD3267_PalmaMontechiaro.sbx
10/19/2023 1:13 PM 43740 vinc_RD3267_PalmaMontechiaro.shp
10/19/2023 1:13 PM 13617 vinc_RD3267_PalmaMontechiaro.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 172 vinc_RD3267_PalmaMontechiaro.shx
10/19/2023 1:13 PM 260 vincoloArcheoDecreto.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 vincoloArcheoDecreto.prj
10/19/2023 1:13 PM 132 vincoloArcheoDecreto.sbn
10/19/2023 1:13 PM 116 vincoloArcheoDecreto.sbx
10/19/2023 1:13 PM 1820 vincoloArcheoDecreto.shp
10/19/2023 1:13 PM 10074 vincoloArcheoDecreto.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 108 vincoloArcheoDecreto.shx
10/19/2023 1:13 PM 1606 vincoloArcheoPTPR.dbf
10/19/2023 1:13 PM 401 vincoloArcheoPTPR.prj
10/19/2023 1:13 PM 252 vincoloArcheoPTPR.sbn
10/19/2023 1:13 PM 132 vincoloArcheoPTPR.sbx
10/19/2023 1:13 PM 10708 vincoloArcheoPTPR.shp
10/19/2023 1:13 PM 10519 vincoloArcheoPTPR.shp.xml
10/19/2023 1:13 PM 196 vincoloArcheoPTPR.shx